El multímetro UT204A es un instrumento capaz de medir voltajes y corrientes AC y DC.
Tiene autorango y además mide resistencia, frecuencia, test de continuidad, prueba
de diodos, etc. Incluye un estuche para ser transportado de forma
cómoda y segura.
Especificaciones:
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT204A | |
AC Current (A) | 40A/600A | ±(2.5%+5) |
DC Current (A) | 40A/600A | ±(2.5%+5) |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) |
Frequency (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ±(0.5%+3) |
10MHz | Reference only | |
Temperature (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.5%+3) |
Features | ||
Display Count | 3999 | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | 28mm | |
Diode | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Data Hold | √ | |
MAX Mode | √ | |
Setup | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic | ||
Power | 9V Battery(6F22) | |
LCD Size | 35.6X 18mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 260g | |
Product Size | 208mm X 76mm X30 mm | |
Standard Accessories | Battery, Test Lead,Carrying Bag,Point Contact Temperature Probe | |
Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 40 PCs | |
Standard Carton Measurement | 540mm X 495mm X 335mm (0.09 CBM Per Standard Carton) | |
Standard Carton Gross Weight | 25Kg |
Características:
- Rango automático y manual
- Retención de lectura (función HOLD)
El paquete incluye:
- 1 x Multímetro de Tenaza UT204A
- 1 x Par de puntas de prueba
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Estuche
- Batería (1 x 9v)
Amperímetro y Multitester de Tenaza para AC y DC UNI-T UT204A
- Modelo: UT204A
- SKU: 66670003
- Stock Disponible: Temporalmente Sin Stock
-
Notificarme cuando este producto esté en stock
-
$92,561
- Neto: $77,782
Productos relacionados
Etiquetas: Amperímetro, Multitester, Tenaza, AC/DC, UNI-T, UT204A